* Yarı Otojen (SAG) öğütme bilyalı değirmenlerden farklı olarak az miktarda bilya şarjı ile (% 4 -15), cevherin iri tanelerinin ince taneleri ufalamasıyla gerçekleştirilen öğütmedir.
    * Bu tip öğütmeyi gerçekleştirmek üzere, serbest düşen iri parçaların kinetik enerjisinden de yararlanabilmek için, büyük çaplı ve kısa uzunluktaki SAG değirmenler geliştirilmiştir.
    * SAG değirmenler ağırlıklı olarak altın, bakır, platin, gümüş madenlerinde tercih edildiği gibi, kurşun, çinko ve nikel vb. madenlerde kullanılır.
    * Büyük tonajlı cevher hazırlama tesislerinin çok büyük bölümünde SAG değirmenler kullanılmaktadır.
YARI OTOJEN (SAG) DEĞİRMENLERİN AVANTAJLARI
    * Geleneksel sistemlerde tane boyutunun küçülme oranı kırıcılara dağıtılır. Malzemenin değirmene beslenebilecek (10-12 mm) boyuta indirgenebilmesi için bir çok kırma / eleme aşamasından geçirilmesi gerekir.
    * Çok aşamalı kırma hattı kullanılan sistemlerde killi ve yapışkan malzemenin kırılması ve elenmesi çok zordur. Sistem sürekli tıkanır ve mevsim koşullarına bağlı problemlerle karşılaşılır, ek önlemler gerektirir.
    * SAG değirmenler kırma, öğütme ve yıkamanın bir arada yapıldığı, küçültme oranı en yüksek olan makinalardır. 3 aşamalı kırma ve eleme sisteminin yaptığı boyut küçültme işleminden daha fazla bir küçültme oranı sunar.
    * 200-300 mm tane boyutundaki besleme malzemesi, d100 : 2 mm ve altına indirgenir. Bu kabiliyet sistemdeki sirküle yükü azaltırken bilyalı değirmenin verimliliğini artırır.

STANDART BOYUT ve ÖLÇÜLER
Çap Uzunluk ~Hacim Değirmen Hızı AG
Motor Gücü
SAG
Motor Gücü
mm mm m3 rpm kW kW
3600 2000-3000 14-24 17,4 160/250 315/500
4000 2000-3000 18-29 16,5 200/315 400/630
4500 2200-3500 26-45 15,5 315/500 560/1000
5000 2500-3500 38-56 14,7 400/630 800/1200
5500 2500-3700 46-72 14,0 500/800 100/1600
5700 2500-3700 49-78 13,7 560/900 1100/1700
6750 2800-4000 80-120 12,6 900/1300 1700/2600
7500 3200-4200 115-157 11,9 1200/1800 2400/3800
8000 3500-4500 146-194 11,5 1500/2200 3000/4500
8500 3700-4700 176-230 11,2 1800/3000 3700/6000
9000 4000-5000 214-273 10,9 2500/3700 5000/7500
10000 4500-6000 302-414 10,3 3500/5000 7000/10000
10500 5250-6000 400-500 9,9 4500/6000 9000/16000
11000 5500-7000 450-650 9,7 5000/7000 11000/20000
11500 5750-7500 500-700 9,5 5500/8000 13500/24000
12000 6000-8000 550-800 9,3 6000/9000 16000/28000

VİDEO

KATALOG