TUMBLER SCREENING MACHINE REFERENCES

NO DECK QTY. YEAR MATERIAL LOCATION
112 ETS-260-3 2024 Quartz Çanakkale
111 ETS-260-4s 2024 Bentonite Çankırı
110 ETS-260-4s 2022 Calcite Turkey
109 ETS-260-4s 2022 Calcite Turkey
108 ETS-260-4s 2022 Calcite Turkey
107 ETS-260-4s 2022 Calcite Turkey
106 ETS-260-4s 2022 Calcite Turkey
105 4 decks 2022 Bentonite Çankırı
104 4 decks 2022 Bentonite Ordu
103 4 decks 2022 Bentonite Ordu
102 4 decks 2022 Limestone Jordan
101 4 decks 2022 Limestone Jordan
100 2 decks 2021 Granular Marble Burdur
99 2 decks 2020 Wood Shaving Bursa
98 2 decks 2020 Limestone Kosova
97 2 decks 2020 Limestone Kosova
96 4 decks 2020 Limestone Kosova
95 3 decks 2020 Bentonite Ordu
94 3 decks 2019 Quartz Manisa
93 4 decks 2019 Limestone Macedonia
92 4 decks 2019 Limestone Macedonia
91 4 decks 2018 Limestone Ukraine
90 4 decks 2018 Limestone Ukraine
89 3 decks 2018 Bentonite Balıkesir
88 3 decks 2018 Bentonite Ordu
87 3 decks 2018 Bentonite Ordu
86 3 decks 2018 Bentonite Ordu
85 3 decks 2018 Bentonite Ordu
84 4 decks 2018 Limestone Bosnia
83 2 decks 2018 Wood Shaving Bursa
82 3 decks 2018 Limestone Elazığ
81 4 decks 2017 Limestone Manisa
80 4 decks 2017 Bentonite Ankara
79 3 decks 2016 Limestone Polatlı/Adana
78 3 decks 2016 Quartz Manisa
77 4 decks 2016 Calcite Eskişehir
76 3 decks 2016 Limestone Adana
75 3 decks 2016 Bentonite Ordu
74 3 decks 2016 Limestone Ankara
73 3 decks 2016 Limestone Ankara
72 3 decks 2016 Limestone Ankara
71 3 decks 2015 Magnesite Kütahya
70 4 decks 2015 Limestone Antalya
69 4 decks 2015 Inorganic Aggregate Kocaeli
68 4 decks 2015 Inorganic Aggregate Kocaeli
67 3 decks 2015 Limestone İzmir
66 3 decks 2015 Limestone İzmir
65 3 decks 2015 Limestone İzmir
64 3 decks 2015 Bentonite Egypt
63 1 deck 2015 Wood Shaving Kocaeli
62 3 decks 2014 Limestone Samsun
61 3 decks 2014 Limestone Samsun
60 3 decks 2014 Limestone Gebze
59 3 decks 2014 Limestone Gebze
58 1 deck 2014 Wood Shaving Düzce
57 4 decks 2014 Limestone Bulgaria
56 2 decks 2014 Wood Shaving Bursa
55 3 decks 2014 Bentonite Ordu
54 4 decks 2014 Limestone Adana
53 4 decks 2011 Limestone Antalya
52 4 decks 2013 Limestone Kocaeli
51 1 deck 2013 Wood Shaving Kahramanmaraş
50 3 decks 2013 Bentonite Bozüyük/Bilecik
49 1 deck 2018 Wood Shaving Mudurnu/Bolu
48 4 decks 2012 Manyezit Kütahya
47 4 decks 2012 Limestone Gebze
46 4 decks 2012 Limestone Adana
45 4 decks 2012 Limestone Adana
44 4 decks 2012 Limestone Adana
43 4 decks 2011 Limestone Sivrihisar/Eskişehir
42 1 deck 2011 Ceramic Bilecik
41 3 decks 2011 Bentonite Bozüyük/Bilecik
40 3 decks 2010 Limestone Sivrihisar/Eskişehir
39 3 decks 2009 Limestone Sivrihisar/Eskişehir
38 3 decks 2009 Limestone Sivrihisar/Eskişehir
37 3 decks 2009 Limestone + Dolomite + Feldspar Düzce
36 3 decks 2009 Limestone + Dolomite + Feldspar Düzce
35 3 decks 2009 Limestone + Dolomite + Feldspar Düzce
34 3 decks 2009 Limestone + Dolomite + Feldspar Düzce
33 4 decks 2009 Calcite Çanakkale
32 4 decks 2009 Calcite Çanakkale
31 1 deck 2008 Wood Shaving Kocaeli
30 3 decks 2008 Bentonite Ordu
29 2 decks 2007 Calcite Çorum
28 2 decks 2007 Calcite Çorum
27 3 deck 2007 Dolomite Marmara Island
26 1 deck 2007 Wood Shaving Kocaeli
25 3 decks 2007 Calcite Eskişehir
24 2 decks 2006 Bentonite (clay) Tekirdağ
23 1 decks 2006 Wood Shaving Kocaeli
22 2 decks 2006 Dolomite Turkey
21 3 decks 2006 Calcite Eskişehir
20 2 decks 2005 Wood Shaving Kocaeli
19 4 decks 2005 Quarzite Çine/Aydın
18 1 deck 2006 Wood Shaving Kocaeli
17 3 decks 2005 Ankara
16 3 decks 2005 Quartz İzmir
15 3 decks 2004 Quartz İzmir
14 2 decks 2004 Quartz Muğla
13 3 decks 2006 Calcite Niğde
12 2 decks 2004 Dolomite Kocaeli
11 2 decks 2003 Wood Shaving Tekirdağ
10 2 decks 2003 Bentonite (Clay) Tekirdağ
9 2 decks 2003 Sand Abenia
8 2 decks 2003 Olivine Antalya
7 3 decks 2002 Wood Shaving Kocaeli
6 3 decks 2002
5 3 decks 2000 Calcite and Dolomite Çanakkale
4 3 decks 2000 Şile
3 3 decks 1999 Mardin
2 3 decks 1999 Quartz Aydın
1 1 deck 1998 Coal Marmara Ereğlisi